1392. | NB-IoT物聯網技術解析與案例詳解 | 69.0 | 53.5 77折 | 53.6 77折 | | | |
1391. | 公司離不開的全棧運營高手:產品運營與推廣獲客 | 78.0 | | 61.6 78折 | | | |
1390. | 地道風物:蘇州 | 68.0 | 33.7 49折 | 67.3 98折 | | | |
1389. | 人人都會網店運營:淘寶天貓網店運營一本通 | 59.8 | 29.9 50折 | 58.6 97折 | | | |
1388. | 兩京十五日 贈品 宣德兩京行跡坤輿圖限定文創桌墊 | 100.0 | | | | | |
1387. | 指數基金投資指南 | 59.0 | 37.0 62折 | 39.3 66折 | | | |
1386. | 計算廣告 互聯網商業變現的市場與技術 第2版 | 89.0 | 44.5 50折 | 74.5 83折 | | | |
1385. | 從零開始打造商業化產品 | 79.0 | 38.7 48折 | 77.4 97折 | | | |
1384. | 營銷的本質 | 49.0 | | | | | 31.9 65折 |
1383. | 投資至簡:從原點出發構建價值投資體系 | 88.0 | 63.2 71折 | 63.2 71折 | | | |
1382. | 管理培訓,追求績效:工具、模型和最佳實踐 | 58.0 | 38.6 66折 | 38.7 66折 | | | |
1381. | 華為流程變革:責權利梳理與流程體系建設 | 55.0 | 27.5 50折 | 53.9 98折 | | | |
1380. | 企業的流程管理實踐 | 79.0 | 62.4 78折 | 64.2 81折 | | | |
1379. | 跟實戰專家學做流程管理 | 45.0 | | | | | |
1378. | 流程管理工具箱 | 38.0 | | | | | 24.7 65折 |
1377. | 流程管理風暴:EBPM方法論及其應用 | 69.0 | 49.4 71折 | 49.5 71折 | | | |
1376. | 企業運營管理體系建設 | 79.8 | 39.9 50折 | 51.6 64折 | | | |
1375. | 流程管理與變革實踐(第2版) | 59.8 | 29.9 50折 | | | | |
1374. | 流程管理(第5版) | 48.0 | 37.2 77折 | 37.2 77折 | | | |
1373. | 圖說流程管理 | 35.0 | 27.0 77折 | 27.1 77折 | | | |
1372. | 埃森哲顧問教你做流程管理 | 49.9 | 35.7 71折 | 35.8 71折 | | | 37.4 74折 |
1371. | 圖解商業模式 企業如何高效經營 提高利潤 | 49.8 | 24.9 50折 | 39.2 78折 | | | |
1370. | 企業頂層設計 戰略轉型與商業模式創新 | 49.8 | 39.1 78折 | 39.2 78折 | | | |
1369. | 商業模式進化論 | 79.0 | 56.6 71折 | 56.7 71折 | | | |
1368. | 商業模式設計 | 42.0 | 37.2 88折 | 31.1 74折 | | | |
1367. | 商業模式設計時代 | 59.0 | 42.2 71折 | 42.3 71折 | | | |
1366. | 商業模式的全新設計 | 45.0 | | | | | |
1365. | 戰略管理學說史:英雄榜與里程碑 | 98.0 | 75.9 77折 | 76.0 77折 | | | |
1364. | 戰略管理:商業模式創新 | 68.0 | 52.6 77折 | 52.7 77折 | | | 44.2 65折 |
1363. | 成為下一個SaaS獨角獸:快速進入指數式增長通道 | 88.0 | | 69.4 78折 | | | |
1362. | 最新增訂唐兩京城坊考 | 180.0 | | | | | |
1361. | 宋犖文學考論 | 36.0 | | | | | |
1360. | 江標集 | 98.0 | 77.4 78折 | 79.6 81折 | | | |
1359. | 新安文獻志(套裝共3冊) | 186.0 | | | | | |
1358. | 天機馀錦(全2冊) | 14.8 | | | | | |
1357. | 邢侗集 | 186.0 | 139.5 75折 | | | | |
1356. | 湯子遺書(上、下卷) | 198.0 | 156.4 78折 | 160.9 81折 | | | |
1355. | 全元詩(全六十八冊,精裝) | 9800.0 | 7742.0 79折 | 7962.5 81折 | | | 6860.0 70折 |
1354. | 全元詞(中國古典文學總集·全3冊) | 298.0 | 235.4 78折 | 242.1 81折 | | | |
1353. | 建筑工程計量與計價 第2版 | 49.8 | 38.3 76折 | 44.2 88折 | | | |
1352. | 建筑工程計量與計價實訓教程(廣東版) | 45.0 | 43.1 95折 | 39.4 87折 | | | 33.8 75折 |
1351. | 全國高職高專教育土建類專業教學指導委員會規劃推薦教材:建筑工程計量與計價(第3版)(土建類專業適用) | 35.0 | | | | | 22.8 65折 |
1350. | 建筑工程計量與計價 | 49.0 | 38.7 78折 | 39.2 80折 | | | |
1349. | 建設工程工程量清單與施工合同 | 47.8 | 23.9 50折 | 38.8 81折 | | | 23.4 48折 |
1348. | 建筑工程施工手冊 | 68.0 | 34.0 50折 | 68.0 - | | | 55.1 81折 |
1347. | 簡明建筑工程施工手冊 | 78.0 | 38.6 49折 | 39.0 50折 | | | |
1346. | 企業全面預算管理實務與案例解析 從預算編制、流程控制到結果考評 | 59.0 | 29.5 50折 | 46.5 78折 | | | |
1345. | 成本管理與控制全流程實戰指南 | 45.0 | 35.3 78折 | 35.4 78折 | | | 29.3 65折 |
1344. | 房地產財務管控全方案(圖解版) | 58.0 | 40.8 70折 | | | | |
1343. | 房地產企業管理攻略系列--房地產企業財務管控全方案 | 58.0 | | | | | |
1342. | 房地產公司成本管理控制寶典:成本預算、控制、核算與評估分析管理工作指南 | 39.8 | 19.9 50折 | 39.8 - | | | 25.9 65折 |
1341. | 房地產公司招標采購管理寶典:材料設備、勘察設計、施工監理、咨詢代理招標采購管理工作指南 | 36.0 | | | | | |
1340. | 銷售企業必備的41個制度和40個流程 | 55.0 | | | | | |
1339. | 物業企業必備的51個制度和51個流程 | 59.0 | | | | | 45.4 76折 |
1338. | 物流企業必備的54個制度和51個流程 | 55.0 | | | | | |
1337. | 房地產企業必備的47個制度和68個流程
(房地產企業必備的制度寶典、流程手冊) | 65.0 | | 51.2 78折 | | | 42.3 65折 |
1336. | 房地產開發流程管理工具箱.項目施工管理 | 68.0 | 34.0 50折 | 68.0 - | | | 44.2 65折 |
1335. | 房地產開發流程管理工具箱(套裝共6冊) | 398.0 | 199.0 50折 | 398.0 - | | | |
1334. | 故事策略——電影劇本必備的23個故事段落 | 49.0 | | | | | 31.9 65折 |
1333. | 小說寫作教程:虛構文學速成全攻略 | 36.0 | 27.9 77折 | 27.9 77折 | | | 26.3 73折 |
1332. | 合伙人制度:以控制權為核心的頂層股權設計 | 98.0 | 73.5 75折 | 73.5 75折 | | | |
1331. | 錢遵王詩集校箋(中國古典文學基本叢書) | 46.0 | 36.3 78折 | 37.4 81折 | | | |
1330. | 《鶴泉集》校注 | 58.0 | | | | | |
1329. | 《新疆通史》研究叢書:陳誠西域資料校注 | 29.0 | | | | | |
1328. | 楊維禎全集校箋(全十冊) | 1200.0 | 944.9 78折 | 945.0 78折 | | | |
1327. | 證券投資基金(第二版)下冊 | 38.0 | 32.1 84折 | 32.1 84折 | | | |
1326. | 證券投資基金(第二版)上冊 | 56.0 | 42.0 75折 | 42.0 75折 | | | |
1325. | 從房客到房東——人生首套房操作指南 | 49.0 | 36.7 74折 | | | | |
1324. | 梁佩蘭集校注(中國古典文學基本叢書·全6冊) | 258.0 | 203.8 78折 | 209.6 81折 | | | |
1323. | 國家寶藏 日歷2020年 | 128.0 | | | | | |
1322. | 湖海詩傳(全4冊) | 480.0 | 379.1 78折 | 379.2 79折 | | | |
1321. | EXCEL帶你玩轉財務職場 | 56.0 | 28.0 50折 | 56.0 - | | | |
1320. | 財務會計:概念、方法與應用(原書第14版) | 89.0 | 69.0 77折 | 69.1 77折 | | | 69.4 77折 |
1319. | 麥肯錫思考力 (全三冊) | 126.0 | 63.0 50折 | | | | |
1318. | 建筑施工企業會計真賬實操全圖解(全新升級版) | 59.8 | 26.3 43折 | 52.6 87折 | | | |
1317. | 房地產開發企業會計與納稅實操從新手到高手(全新圖解案例版) | 59.8 | 26.2 43折 | 52.3 87折 | | | |
1316. | 房地產開發企業會計與納稅實操從新手到高手(圖解案例版) | 49.0 | 33.6 68折 | 33.7 68折 | | | 31.9 65折 |
1315. | 建筑施工企業會計與納稅實操從新手到高手 | 55.0 | 24.1 43折 | 48.1 87折 | | | |
1314. | 建筑施工企業財務與會計實務 | 59.8 | 29.9 50折 | 59.8 - | | | |
1313. | 建筑業增值稅管理與會計實操從新手到高手(案例版) | 69.8 | 30.6 43折 | 61.1 87折 | | | |
1312. | 建筑業增值稅管理與會計實務 | 68.0 | 30.3 44折 | 48.0 70折 | | | |
1311. | 圖解建筑施工企業會計核算與納稅籌劃 | 48.0 | | | | | 31.2 65折 |
1310. | 房地產開發企業會計核算與納稅實務一本通 | 39.8 | | | | | |
1309. | 施工企業會計核算與納稅實務 | 45.0 | | | | | 29.3 65折 |
1308. | 建筑施工企業會計核算與納稅實務一本通 | 42.0 | | | | | 27.3 65折 |
1307. | 建筑施工企業會計核算與納稅實務:零基礎 全流程 重實踐 | 49.8 | | 39.3 78折 | | | |
1306. | 小企業會計準則系列:會計核算與納稅實務 | 49.0 | | | | | |
1305. | 房地產開發企業會計核算與納稅實務(升級版) | 49.8 | 39.1 78折 | 39.2 78折 | | | |
1304. | 施工企業會計核算與納稅實務(升級版) | 59.8 | 47.0 78折 | 47.1 78折 | | | |
1303. | 平衡計分卡戰略實踐 | 49.8 | | | | | |
1302. | 蕭繹集校注(平)(全三冊)(中國古典文學叢書) | 198.0 | 155.8 78折 | 155.9 78折 | | | |
1301. | 上市公司財報分析實戰 | 69.0 | 51.8 75折 | 51.8 75折 | | | |
1300. | 珂雪詞箋注 | 66.0 | 47.8 72折 | 47.9 72折 | | | |
1299. | 曹貞吉集(清代詩人別集叢刊) | 122.0 | 94.5 77折 | 94.6 77折 | | | |
1298. | 全椒古代典籍叢書·金兆燕集(全六冊) | 1800.0 | 900.0 50折 | 1800.0 - | | | |
1297. | 姜宸英全集(套裝共4冊) | 400.0 | | 290.0 72折 | | | |
1296. | 彭城集 | 198.0 | | 118.8 60折 | | | |
1295. | Python數據分析與數據化運營 第2版 | 129.0 | 100.2 77折 | 100.2 77折 | | | |
1294. | 無盡綠(增訂本) | 79.0 | 61.1 77折 | 61.2 77折 | | | |
1293. | 嘉德日歷2019 | 98.0 | | 71.1 72折 | | | |
1292. | 深圳日歷—植物篇 | 128.0 | 96.0 75折 | | | | |
1291. | 詩詞日歷 | 88.0 | 69.2 78折 | 69.3 78折 | | | |
1290. | 2019中國書法日歷:三希堂法帖 | 98.0 | 49.0 50折 | 98.0 - | | | |
1289. | 影像中國地標日歷2018(中英雙語) [Landmark Calendar 2018] | 108.0 | | 108.0 - | | | |
1288. | 民俗掌故日歷(2019) | 78.0 | | | | | |
1287. | 宋詞之美日歷(2019) | 98.0 | 77.4 78折 | 79.6 81折 | | | |
1286. | 唐詩之美日歷(2019) | 98.0 | 77.4 78折 | | | | |
1285. | 把日子過成詩:2019年日歷 | 99.0 | | 91.6 92折 | | | |
1284. | 箋譜日歷(公歷2019年 用文藝的方式擁抱新年) | 98.0 | 49.0 50折 | 98.0 - | | | |
1283. | 二十四節氣詩畫日歷(2018) | 78.0 | 46.0 58折 | 53.6 68折 | | | |
1282. | 啟功書畫日歷 2017 | 168.0 | 126.0 75折 | | | | |
1281. | 民俗掌故日歷2020 | 88.0 | 69.2 78折 | 69.3 78折 | | | |
1280. | LP日歷Lonely Planet孤獨星球:Travelholic 2020好想天天去旅行日歷 | 168.0 | 75.6 45折 | | | | |
1279. | 箋譜日歷(公歷2017年 用最文藝的方式擁抱新年) | 68.0 | | | | | 51.0 75折 |
1278. | 箋譜日歷(公歷2018年 用文藝的方式擁抱新年) | 88.0 | 66.0 75折 | | | | |
1277. | 故宮日歷·2020年(紫禁600年) | 76.0 | | | | | |
1276. | 故宮日歷2019年 | 76.0 | | | | | |
1275. | 故宮日歷2018 中文版 | 76.0 | | | | | |
1274. | 紅樓夢日歷:錦色版·二〇一九(贈送京東專享精美書簽) | 98.0 | | | | | |
1273. | 紅樓夢日歷(2018年) | 88.0 | | | | | |
1272. | 汲古閣集箋校 | 59.0 | | | | | |
1271. | 中國傳統方志藝文志研究 | 60.0 | 30.0 50折 | 60.0 - | | | 46.8 78折 |
1270. | 郝經集編年校箋(上下) | 170.0 | 131.7 77折 | 131.8 77折 | | | |
1269. | 姜宸英集(清代詩人別集叢刊) | 170.0 | 131.7 77折 | 131.8 77折 | | | |
1268. | 郭曾炘集 | 120.0 | 92.9 77折 | 93.0 77折 | | | |
1267. | 何道生集(清代詩人別集叢刊) | 125.0 | 96.8 77折 | 96.9 77折 | | | |
1266. | 元代別集叢刊:李俊民集·楊奐集·楊弘道集(繁體豎排版) | 108.0 | | | | | |
1265. | 謝玉岑詞箋注(近代別集叢刊) | 48.0 | 34.7 72折 | 34.8 72折 | | | |
1264. | 別集叢刊:張羽集(繁體豎排 套裝共兩冊) | 88.0 | 69.5 78折 | | | | |
1263. | 元代別集叢刊:袁桷集(套裝上下冊) | 188.0 | | | | | |
1262. | 元代別集叢刊:貢氏三家集(繁體豎排版) | 120.0 | | | | | |
1261. | 陳恭尹集(明清別集叢刊) | 98.0 | 75.9 77折 | 76.0 77折 | | | |
1260. | 賴古堂集(清代別集叢刊) | 48.0 | | | | | |
1259. | 金兆燕集(清代詩人別集叢刊) | 140.0 | 108.4 77折 | 108.5 77折 | | | |
1258. | 這里是中國 | 168.0 | 98.6 58折 | 100.8 60折 | | | |
1257. | 平臺型組織 | 69.0 | 48.3 70折 | 48.3 70折 | | | |
1256. | 管理日志2017 | 99.0 | 78.2 78折 | | | | |
1255. | 物業管理實操大全集(職責+規范+制度+表單)(第2版) | 88.0 | 38.7 43折 | 77.4 87折 | | | |
1254. | 現代物業管理:物業公司規范化管理全案 | 98.0 | 49.0 50折 | 98.0 - | | | 63.7 65折 |
1253. | 首席產品官 | 98.0 | 65.6 66折 | 65.7 67折 | | | |
1252. | 好PPT壞PPT——銳普的100個PPT秘訣(限量1000冊專享簽名版,先到先得) | 99.8 | 48.9 48折 | 97.8 97折 | | | |
1251. | 金融學從入門到精通 | 39.8 | 17.5 43折 | 35.0 87折 | | | |
1250. | 企業IT架構轉型之道 阿里巴巴中臺戰略思想與架構實戰 | 79.0 | 61.3 77折 | 61.3 77折 | | | |
1249. | 中臺戰略:中臺建設與數字商業 | 89.0 | 63.9 71折 | 63.9 71折 | | | |
1248. | 我不是產品經理:移動互聯網商業模式下的用戶增長 | 69.0 | 33.8 48折 | 67.6 97折 | | | |
1247. | 互聯網產品運營:產品經理的10堂精英課 | 59.0 | 29.5 50折 | 57.8 97折 | | | |
1246. | 電商產品經理:基于人、貨、場、內容的產品設計攻略 | 69.0 | 33.8 48折 | 67.6 97折 | | | |
1245. | 產品經理必懂的技術那點事兒:成為全棧產品經理 | 59.0 | 28.9 48折 | 57.8 97折 | | | |
1244. | 產品邏輯之美:打造復雜的產品系統 | 79.0 | 39.1 49折 | 39.5 50折 | | | |
1243. | 商業產品經理:騰訊教我的產品工作思維 | 69.0 | 33.8 48折 | 67.6 97折 | | | |
1242. | 幕后產品:打造突破式產品思維 | 69.0 | 34.2 49折 | 34.5 50折 | | | |
1241. | 給產品經理講技術 | 79.0 | 39.1 49折 | 39.5 50折 | | | |
1240. | 數據產品經理修煉手冊——從零基礎到大數據產品實踐 | 79.0 | 39.1 49折 | 39.5 50折 | | | |
1239. | 釋放潛能 平臺型組織的進化路線圖 | 59.8 | 47.0 78折 | 47.1 78折 | | | |
1238. | 重塑組織 | 88.0 | 60.7 68折 | 60.7 68折 | | | |
1237. | 赤城遺書匯刊 | 65.0 | | | | | |
1236. | 釋神校注 | 25.0 | | | | | |
1235. | 周邦彥珍本詞集三種(精)/浙江文叢 | 280.0 | | 277.2 99折 | | | |
1234. | 傅云龍集(共7冊)(精)/浙江文叢 | 800.0 | | 792.0 99折 | | | |
1233. | 浙江文叢 潘季馴集(精裝繁體豎排全兩冊) | 220.0 | 173.8 79折 | 217.8 99折 | | | |
1232. | 浙江文叢 陳鳣集(精裝繁體豎排 套裝全2冊) | 240.0 | | | | | |
1231. | 楊維楨集(共4冊)(精)/浙江文叢 | 400.0 | | | | | |
1230. | 山中白云詞箋(外一種 套裝上下冊)/浙江文叢 | 240.0 | | 237.6 99折 | | | |
1229. | 浙江文叢 施補華集(精裝繁體豎排 套裝共2冊) | 200.0 | 158.0 79折 | 198.0 99折 | | | |
1228. | 浙江文叢:呂頤浩集(豎排繁體 精裝) | 80.0 | | | | | |
1227. | 浙江文叢 徐一夔集(繁體豎排) | 180.0 | 142.2 79折 | | | | |
1226. | 瞿佑全集校注(套裝上中下冊)/浙江文叢 | 260.0 | | | | | |
1225. | 孫衣言集(套裝上中下冊)/浙江文叢 | 320.0 | 252.8 79折 | 316.8 99折 | | | |
1224. | 浙江文叢:黃尊素集(精裝繁體豎排) | 100.0 | | | | | |
1223. | 王袆集(套裝上中下冊)/浙江文叢 | 280.0 | | | | | |
1222. | 浙江文叢 張九成集(四冊精裝繁體豎排) | 450.0 | | | | | |
1221. | 浙江文叢 項蓮生集(精裝繁體豎排) | 120.0 | | | | | |
1220. | 祁彪佳詩詞編年箋校/浙江文叢 | 150.0 | | | | | |
1219. | 浙江文叢 李孝光集校注 | 400.0 | | | | | |
1218. | 浙江文叢:咸淳臨安志(套裝全10冊)(精裝·影印) | 1100.0 | | 1089.0 99折 | | | |
1217. | 浙江文叢:高則誠集(精裝 繁體豎排) | 100.0 | | | | | |
1216. | 許謙集(上中下)(精)/浙江文叢 | 300.0 | | | | | 225.0 75折 |
1215. | 浙江文叢:毛滂集 | 130.0 | | | | | |
1214. | 吳中水利全書(共4冊)(精)/浙江文叢 | 480.0 | | | | | |
1213. | 浙江文叢·陶宗儀集 | 350.0 | | | | | |
1212. | 浙江文叢:劉貫集(套裝上下冊) | 240.0 | | | | | |
1211. | 浙江文叢:吳師道集(繁體豎排版)(套裝上下冊) | 270.0 | | 267.3 99折 | | | |
1210. | 浙江文叢·陳洪綬集(繁體豎排)(套裝全2冊) | 240.0 | | | | | |
1209. | 浙江文叢 祁彪佳日記(繁體豎排 全三冊) | 300.0 | | | | | |
1208. | 陸贄集(精)/浙江文叢 | 120.0 | | | | | |
1207. | 浙江文叢:于謙集(精裝二冊 繁體豎排) | 240.0 | | | | | |
1206. | 戰略管理:概念與案例(第12版)/工商管理經典譯叢 | 69.0 | 61.2 88折 | 53.5 77折 | | | |
1205. | 大運營:房地產運營管理體系3.0 | 199.0 | 139.3 70折 | 139.3 70折 | | | |
1204. | 管理學:原理與實踐(原書第9版) | 59.0 | | | | | |
1203. | 中國明代住宅室內設計思想研究 | 33.0 | | 26.4 80折 | | | |
1202. | 蘊秀之域:中國明代園林文化 | 68.0 | | | | | |
1201. | 明代城市與建筑-環列分布.綱維布置與制度重建 | 80.0 | | 62.4 78折 | | | |
1200. | 明代外戚研究(國家社科基金后期資助項目) | 98.0 | 75.9 77折 | 76.0 77折 | | | |
1199. | 明代歲時民俗文獻研究 | 32.0 | 25.2 78折 | 26.8 83折 | | | 18.2 56折 |
1198. | 你不知道的錦衣衛 | 68.0 | 53.7 78折 | 55.3 81折 | | | |
1197. | 美的焦慮:北宋士大夫的審美思想與追求 | 48.0 | | | | | |
1196. | 順康詞壇群體步韻唱和研究 | 108.0 | 85.0 78折 | 85.1 78折 | | | |
1195. | 明清文學與文獻考論 | 29.0 | | | | | 22.3 76折 |
1194. | 禪讓、世襲及革命--從春秋戰國到西漢中期的君權傳承思想研究 | 58.0 | | | | | |
1193. | 朱熹<<詩經>>解釋學研究 | 98.0 | | | | | |
1192. | 錢載年譜 | 138.0 | 108.6 78折 | 108.7 78折 | | | |
1191. | 尚書考異 尚書譜 | 66.0 | | | | | |
1190. | 南宋社會民間糾紛及其解決途徑研究 | 45.0 | | | | | 35.1 78折 |
1189. | 樓鑰集(全6冊) | 660.0 | | | | | |
1188. | 史浩集(套裝上中下冊) | 300.0 | | 237.0 79折 | | | |
1187. | 北岳山房詩文集 | 55.0 | | | | | |
1186. | 王之春集(套裝共2冊) | 140.0 | | | | | |
1185. | 浙江文叢:劉一止集(套裝上下冊) | 220.0 | | 217.8 99折 | | | |
1184. | 浙江文叢:錢惟演集 | 98.0 | | | | | |
1183. | 百花詩箋譜(一函套裝共兩冊) | 750.0 | | 750.0 - | | | |
1182. | 黃本驥集(共2冊) | 156.0 | 123.2 78折 | | | | |
1181. | 六舟集 | 120.0 | | | | | |
1180. | 明版閩刻十三經注疏(套裝全8冊) | 1880.0 | 1485.2 79折 | 1527.5 81折 | | | |
1179. | 浙江文叢:張可久集校注(套裝上下冊) | 200.0 | | | | | |
1178. | 罪惟錄(套裝共8冊) | 930.0 | | | | | 744.0 80折 |
1177. | 香艷叢書(全10冊) | 1800.0 | | | | | |
1176. | 浙江文叢 高濂集(精裝五冊 繁體豎排) | 360.0 | | | | | |
1175. | 翁同龢瓶廬叢稿(共5冊)(精) | 1800.0 | 1417.4 78折 | 1417.5 78折 | | | 1350.0 75折 |
1174. | 浙江文叢 周密集(精裝六冊 繁體豎排) | 600.0 | | | | | |
1173. | 浙江文叢 全芳備祖(精裝四冊 繁體豎排) | 360.0 | | | | | |
1172. | 十七史商榷 | 158.0 | 124.3 78折 | 124.4 78折 | | | |
1171. | 載馳載驅-中國古代車馬文化 | 48.0 | 37.7 78折 | 37.8 78折 | | | |
1170. | 錢注杜詩研究 | 78.0 | 61.3 78折 | | | | |
1169. | 方獻夫集 | 62.0 | 48.7 78折 | 48.8 78折 | | | |
1168. | 黃綰年譜簡編 | 68.0 | 53.5 78折 | 53.6 78折 | | | |
1167. | 西臺集(外三種) | 128.0 | | | | | |
1166. | 潞公文集(外二種) | 128.0 | | 100.8 78折 | | | |
1165. | 婚禮新編校注(套裝全2冊) | 88.0 | | | | | |
1164. | 南宋園林史 | 68.0 | | | | | |
1163. | 鉅宋廣韻 | 68.0 | | 61.2 90折 | | | |
1162. | 弇山堂別集(套裝共4冊) | 398.0 | | | | | |
1161. | 屈大均詩詞編年箋校(平)(全五冊) | 258.0 | 203.1 78折 | | | | |
1160. | 方言疏證 | 68.0 | 53.5 78折 | 53.6 78折 | | | |
1159. | 中山詩鈔校注 | 62.0 | 48.7 78折 | 48.8 78折 | | | |
1158. | 重門之御:明代廣東海防體制的轉變 | 64.0 | 50.3 78折 | 50.4 78折 | | | |
1157. | 江文通集校注(平)(套裝全四冊) | 238.0 | 187.3 78折 | | | | |
1156. | 江文通集校注(精)(套裝全四冊) | 298.0 | 234.6 78折 | 234.7 78折 | | | |
1155. | 廣雅疏證(全四冊) | 308.0 | | | | | |
1154. | 讀書雜志(全五冊) | 368.0 | 289.7 78折 | | | | |
1153. | 清署經談 | 52.0 | 40.9 78折 | 41.0 78折 | | | |
1152. | 參寥子詩集 | 56.0 | 44.0 78折 | 44.1 78折 | | | |
1151. | 劉秉璋年譜 | 38.0 | 29.8 78折 | 29.9 78折 | | | |
1150. | 萃益齋詩集校注 | 52.0 | 40.9 78折 | 41.0 78折 | | | |
1149. | 經義述聞(套裝全四冊) | 318.0 | | | | | |
1148. | 洪頤煊集(全六冊) | 780.0 | 614.2 78折 | | | | |
1147. | 東明寺遺址考古發掘報告 | 128.0 | 101.1 78折 | | | | |
1146. | 日下題襟集 | 128.0 | 100.7 78折 | 100.8 78折 | | | |
1145. | 李商隱詩學體系研究 | 48.0 | 37.9 78折 | | | | |
1144. | 楊博奏疏集(全三冊)(山右叢書) | 298.0 | 234.7 78折 | | | | |
1143. | 大司馬張海虹先生文集 | 46.0 | 36.1 78折 | 36.2 78折 | | | |
1142. | 晉溪本兵敷奏 | 138.0 | 108.6 78折 | 108.7 78折 | | | |
1141. | 張司隸初集(山右叢書) | 118.0 | 92.8 78折 | | | | |
1140. | 茅山志(平裝)(全二冊) | 148.0 | | | | | |
1139. | 張忠烈公存集(山右叢書) | 118.0 | 92.8 78折 | 92.9 78折 | | | |
1138. | 孫忠靖公全集(山右叢書) | 118.0 | 92.8 78折 | 92.9 78折 | | | |
1137. | 句注山房集 | 98.0 | 77.1 78折 | 77.2 78折 | | | |
1136. | 忠正德文集(山右叢書) | 56.0 | 44.0 78折 | 44.1 78折 | | | |
1135. | 仰節堂集 | 82.0 | 64.5 78折 | 64.6 78折 | | | |
1134. | 顏色與祭祀——中國古代文化中顏色涵義探幽 | 58.0 | 45.6 78折 | 45.7 78折 | | | |
1133. | 中國古代宇宙觀與政治文化 | 56.0 | 44.0 78折 | 44.1 78折 | | | |
1132. | 《竹書紀年》解謎 | 78.0 | 61.4 78折 | 61.4 78折 | | | |
1131. | 和瑛文學家族詩集 | 68.0 | 53.5 78折 | 53.6 78折 | | | |
1130. | 廣雅疏證(全二冊) | 248.0 | 195.2 78折 | 195.3 78折 | | | |
1129. | 廣雅疏義(全三冊) | 348.0 | 274.0 78折 | 274.1 78折 | | | |
1128. | 經義述聞(套裝全四冊) | 298.0 | | | | | |
1127. | 林屋民風(外三種)(全二冊) | 118.0 | 92.8 78折 | 92.9 78折 | | | |
1126. | 崔致遠全集(全三冊) | 128.0 | 100.7 78折 | 100.8 78折 | | | |
1125. | 蕭繹集校注(精)(套裝全3冊) | 258.0 | 203.1 78折 | 203.2 78折 | | | |
1124. | 廣雅疏證(全四冊)(清代學術名著叢刊) | 298.0 | 234.6 78折 | 234.7 78折 | | | |
1123. | 浙江采集遺書總錄 | 90.0 | | | | | |
1122. | 全祖望集匯校集注(全三冊) | 458.0 | 360.6 78折 | 360.7 78折 | | | |
1121. | 中國古代紀時考 | 48.0 | 37.7 78折 | 37.8 78折 | | | |
1120. | 瓶水幽蘭——乾嘉詩人舒位研究 | 32.0 | | | | | 23.4 73折 |
1119. | 乾嘉詩人吳錫麒研究(吳錫麒年譜) | 88.0 | | 75.1 85折 | | | |
1118. | 乾嘉詩學研究(套裝共2冊) | 99.0 | 49.5 50折 | | | | |
1117. | 江南城鎮通史(明代卷) [A History of Cities and Towns at Jiangnan Area China] | 48.0 | 37.7 78折 | | | | |
1116. | 明代皇家營建的運作與管理研究 | 60.0 | 47.4 79折 | | | | |
1115. | 明代北京城市形態與功能演變 | 45.0 | | 38.7 86折 | | | |
1114. | 明代蘇州園林史 | 58.0 | | | | | 44.7 77折 |
1113. | 中國鄉村社會研究叢書·明代以來太湖南岸鄉村的經濟與社會變遷:以吳江縣為中心 | 23.0 | | | | | 7.8 33折 |
1112. | 明代武術史研究 | 56.0 | | 35.3 63折 | | | |
1111. | 明代東北疆域研究/吉林省社會科學院學術研究叢書 | 48.0 | | | | | |
1110. | 明代書法銓選制度研究 | 30.0 | | | | | |
1109. | 明代監察官職務犯罪研究:以《明實錄》為基本史料的考察 | 16.0 | | | | | |
1108. | 明代大同鎮邊防體系研究 | 48.0 | | | | | |
1107. | 明代中古詩歌接受與批評研究 | 33.0 | | | | | |
1106. | 明代家族上行流動研究 | 24.8 | | | | | |
1105. | 廊師研究文庫:明代鎮守內官研究 | 62.0 | | 46.5 75折 | | | |
1104. | 明代皇帝文書研究 | 28.0 | | | | | 18.8 67折 |
1103. | 明代鄉試解額制度研究 | 39.0 | | | | | |
1102. | 明代總漕研究 | 88.0 | 69.5 78折 | 70.4 80折 | | | |
1101. | 明代家產繼承與爭訟 | 39.0 | 30.8 78折 | 32.2 82折 | | | |
1100. | 明代后期吳越城市娛樂文化與市民文學/人文傳承與區域社會發展研究叢書/半塘文庫 | 68.0 | | 61.2 90折 | | | |
1099. | 明代佛教方志研究 | 56.0 | 43.3 77折 | 43.4 77折 | | | |
1098. | 明代北京社會經濟史研究 | 89.5 | 70.7 78折 | | | | 58.2 65折 |
1097. | 明代中央司法審判制度 | 26.0 | 20.1 77折 | 20.2 77折 | | | |
1096. | 明代內閣政治研究(西北師大社科文庫) | 58.0 | | | | | |
1095. | 明代充軍研究 | 24.0 | | | | | |
1094. | 明代省鎮營兵制與地方秩序 | 56.0 | | | | | |
1093. | 明大誥與明代社會管理 | 43.0 | | | | | |
1092. | 明代云南政區治所研究 | 22.0 | | | | | 14.3 65折 |
1091. | 明代制度研究 | 48.0 | | | | | |
1090. | 明代北直隸財政研究:以萬歷時期為中心 | 25.0 | | | | | |
